江瀚華電力公司是串聯諧振裝置生產廠家,10年服務829家電力單位和相關機構客戶。我公司是中石化、中鐵建、大唐等單位穩定供應商。我公司生產的串聯諧振榮獲多項國家技術專利,經各省級計量技術研究院等機構認證。我公司接受客戶特殊定制,咨詢:027-83388208。
1.低校高電壓互感器誤差測量部分
整機準確度 | 被檢電壓互感器誤差限值的1/3 | |
測試范圍 | 6kV/100V、10kV/100v 、20kV/100V、 35kV/100V 、6kV/√3 /100V/√3、10kV/√3/100v/√3 、20kV/√3/100V/√3、35kV/√3/100V/√3 、 66kV/√3/100V/√3、110kV/√3/100v/√3 、220kV/√3/100V/√3 | |
被測電壓互感器工作范圍 | 80%~120% | |
二次負荷 | 0.0VA~300VA 、COSφ=0.1~1.0 | |
被檢電壓互感器準確度范圍 | 1.0、0.5、0.2、0.1 | |
電阻、導納測量誤差 | ≤5.0% | |
測量范圍:R:0.00Ω~5.0Ω;0.000mS~200.0mS |
2.電壓互感器校驗儀部分
基本誤差 | 同相分量:△X=±(X×2%+Y×2%±2個字);△Y=±(X×2%+Y×2%±5個字) ;"X"、"Y"——儀器的顯示值 ;"5個字"——儀器的量化誤差 | |
百分表:1級 | ||
測量范圍:f:0.0000%~200.0%; δ:0.000mS~999.9mS | ||
額定工作電壓 | 100/3V、100/√3V、100V | |
被測電壓互感器工作范圍 | 20%~200% |
3.基本參數
儀器消耗功率 | 20VA | |
儀器準確度等級 | 0.05S級 | |
最大外形尺寸L×W×H(cm) | 46×35×13.5 | |
重量(kg) | 11.0 |
企業產品嚴格按照國際、國家標準及行業規程生產,通過國家、各省級、市級電力研究所、計量中心及電力權威部門的檢測,全面通過ISO9001國際質量管理體系認證、中華人 民共和國制造計量器具許可證、GB/T19001-2008CQC質量管理體系要求、中國電力設備管理協會推薦品牌、國家3C質量產品認證。