江瀚華電力公司是串聯諧振裝置生產廠家,10年服務829家電力單位和相關機構客戶。我公司是中石化、中鐵建、大唐等單位穩定供應商。我公司生產的串聯諧振榮獲多項國家技術專利,經各省級計量技術研究院等機構認證。我公司接受客戶特殊定制,咨詢:027-83388208。
江瀚產品優勢
產品參數
技術參數
環境溫度 | 0~40℃ |
海拔高度 | < 2000m |
相對濕度 | < 85% |
使用場地內應無嚴重影響絕緣的氣體、蒸氣、化學性塵埃及其它爆炸性和腐蝕性介質。
型號規格 | 容量 | 電 源 | 輸 出 | 操作方式 | 參考重量 | 備注 | |||
相數 | (V) | (A) | (V) | (A) | |||||
XC-2/220 | 2 | 1 | 220 | 50 | 0-220 | 10 | 手動 | 14 | |
XC-3/220 | 3 | 1 | 220 | 50 | 0-220 | 15 | 手動 | 16 | |
XC-5/220 | 5 | 1 | 220 | 50 | 0-220 | 25 | 手動 | 18 | |
TC-10/220 | 10 | 1 | 220 | 50 | 0-220 | 50 | 手動 | 80 | |
TC-15/400 | 15 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 60.5 | 手動 | 90 | |
TC-20/400 | 20 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 50 | 手動 | 100 | |
TC-25/400 | 25 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 62.5 | 手動 | 120 | |
TC-30/400 | 30 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 75 | 手動 | 140 | |
TC-50/400 | 50 | 2 | .380 | 50 | 0-430 | 125 | 手動電動 | 160 | |
TC-100/400 | 100 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 250 | 50 | 調壓器外配 | |
TC-100/3000 | 100 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 50 | 50 | ||
TC-200/3000 | 200 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 65 | 50 | ||
TC-250/3000 | 250 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 84 | 電動 | 50 | |
TC-300/3000 | 300 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 100 | 電動 | 50 | |
注:我公司可以根據用戶要求定做不同規格及特殊功能的產品。 |
企業產品嚴格按照國際、國家標準及行業規程生產,通過國家、各省級、市級電力研究所、計量中心及電力權威部門的檢測,全面通過ISO9001國際質量管理體系認證、中華人 民共和國制造計量器具許可證、GB/T19001-2008CQC質量管理體系要求、中國電力設備管理協會推薦品牌、國家3C質量產品認證。